Der Tierpark Bern, eine der beliebtesten Freizeitattraktionen der Stadt Bern, hat eine beeindruckende Besucherentwicklung erlebt. Jahr für Jahr zieht der Dählhölzli-Zoo zahlreiche Familien, Tierfreunde und Naturbegeisterte an. Die Statistik zeigt, wie sich die Besucherzahlen im eintrittspflichtigen Teil über die Jahrzehnte entwickelt haben.
Mit einem Höchstwert von über 326.000 Besuchern im Jahr 2022 und einem Durchschnitt von etwa 250.000 Besuchern pro Jahr verdeutlicht der Tierpark Bern seine Attraktivität und Relevanz als Bildungs- und Freizeitstätte.

Die Zahlen dokumentieren zudem die Schwankungen in den Besucherzahlen, die unter anderem durch äussere Umstände wie bauliche Massnahmen oder globale Ereignisse (z. B. die COVID-19-Pandemie im Jahr 2020) beeinflusst wurden. Trotz dieser Herausforderungen bleibt der Tierpark Bern ein Anziehungspunkt für Einheimische und Touristen.
Die Besucherzahlen verdeutlichen auch die Wertschätzung, die dieser bei der Bevölkerung geniesst.

Besucher Dählhölzli-Zoo seit 1991
Jahr | Gesamt | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|---|
1991 | 214.884 | 142.866 | 72.018 |
1992 | 199.721 | 135.276 | 64.445 |
1993 | 231.280 | 158.452 | 72.828 |
1994 | 220.535 | 149.260 | 71.275 |
1995 | 231.383 | 121.197 | 110.186 |
1996 | 228.466 | 120.852 | 107.614 |
1997 | 221.581 | 114.758 | 106.823 |
1998 | 205.415 | 104.267 | 101.148 |
1999 | 167.943 | 88.574 | 79.369 |
2000 | 182.846 | 100.295 | 82.551 |
2001 | 212.303 | 97.820 | 114.483 |
2002 | 234.977 | 110.680 | 124.297 |
2003 | 249.418 | 120.135 | 129.283 |
2004 | 251.427 | 123.856 | 127.571 |
2005 | 234.579 | 114.698 | 119.881 |
2006 | 270.029 | 132.268 | 137.761 |
2007 | 276.813 | 140.265 | 136.548 |
2008 | 296.438 | 153.475 | 142.963 |
2009 | 319.212 | 158.750 | 160.462 |
2010 | 279.469 | 133.101 | 146.368 |
2011 | 305.078 | 175.521 | 129.557 |
2012 | 284.913 | 169.017 | 115.896 |
2013* | 236.543 | 132.075 | 104.468 |
2014 | 285.172 | 187.739 | 97.433 |
2015 | 255.477 | 153.733 | 101.744 |
2016 | 270.406 | 164.414 | 105.992 |
2017 | 296.593 | 174.680 | 121.913 |
2018 | 292.351 | 181.916 | 110.435 |
2019 | 290.422 | 173.256 | 117.166 |
2020 | 185.839 | 111.695 | 74.144 |
2021 | 251.691 | 147.771 | 103.920 |
2022 | 326.536 | 191.075 | 135.461 |
2023 | 310.006 | 181.350 | 128.656 |
*vorübergehende Schliessung des Vivariums infolge Umbau und Sanierung. Gratiseintritte sind in der Kategorie Kinder gezählt.
Quelle: Tierpark Bern und Stadt Bern, PDF Download von bern.ch
